経営事例のご紹介
経営収支
| 栽培面積(a) | 52 | 
| 労働力(名) | 2 | 
| パート雇用(名) | パートは繁忙期のみ | 
| 生産量(kg) | 15,406 | 
| 平均販売単価(円/kg) | 583 | 
| 粗収益(円) | 8,981,698 | 
| 肥料費(円) | 269,734 | 
| 農業薬剤費(円) | 481,213 | 
| 小農具・諸材料費(円) | 426,962 | 
| 販売費(円) | 2,850,110 | 
| 雇用労賃(円) | 578,395 | 
| 減価償却費(円) | 556,743 | 
| その他経費(円) | 740,883 | 
| 経費合計 | 5,904,040 | 
所得目標(円)
3,077,658円
主な設備・機械
| 設備・施設・機械 | 画像 | 用途 | 
| 国内運搬車 |  | |
| 乗用草刈り機 |  | |
| 軽トラ |  | |
| スピードスピレイヤー |