経営事例のご紹介
なし経営例(70a※1)
経営収支
栽培面積(a) | 70 |
労働力(名) | 2 |
雇用労力(名) | 1 |
出荷量(kg) | 24,120 |
平均販売単価(円/kg)※2 | 332 |
粗収益(円) | 7,998,000 |
肥料費 | 462,100 |
農業薬剤費 | 580,400 |
小農具・諸材料費 | 163,100 |
出荷経費 | 1,483,400 |
雇用労賃 | 60,000 |
減価償却費 | 1,448,500 |
その他経費 | 729,300 |
経費合計 | 4,926,800 |
所得目標(円)
3,071,200
※1 青梨40a、赤梨30a
※2 組合販売70%、個人販売30%の場合
主な設備・機械
設備・施設・機械 | 画像 | 用途 |
作業場 | 資材の置き場や果実の調整場所 | |
なし棚 | 梨の枝や果実を支える設備 | |
スピードスプレーヤー | 乗用の薬剤噴霧機械(病害虫防除用) | |
乗用草刈機 | 果樹園の除草をする機械 | |
運搬車 | 果樹の収穫や園内への資材の運搬 | |
軽トラック | 果樹の出荷や資材の運搬 |
もも経営例(40a)
経営収支
栽培面積(a) | 40 |
労働力(名) | 2 |
雇用労力(名) | 0 |
出荷量(kg) | 7,200 |
平均販売単価(円/kg)※1 | 806 |
粗収益(円) | 5,803,200 |
肥料費 | 208,400 |
農業薬剤費 | 417,700 |
小農具・諸材料費 | 31,200 |
出荷経費 | 678,800 |
雇用労賃 | 0 |
減価償却費 | 324,400 |
その他経費 | 310,800 |
経費合計 | 1,971,300 |
所得目標(円)
3,831,900
※1 組合販売70%、個人販売30%の場合
主な設備・機械
設備・施設・機械 | 画像 | 用途 |
作業場 | 資材の置き場や果実の調整場所 | |
スピードスプレーヤー | 乗用の薬剤噴霧機械(病害虫防除用) | |
乗用草刈機 | 果樹園の除草をする機械 | |
運搬車 | 果樹の収穫や園内への資材の運搬 | |
軽トラック | 果樹の出荷や資材の運搬 |
ぶどう経営例(50a)
経営収支
栽培面積(a) | 50 |
労働力(名) | 2 |
雇用労力(名) | 2 |
出荷量(kg) | 6,750 |
平均販売単価(円/kg)※1 | 1,006 |
粗収益(円) | 6,790,500 |
肥料費 | 171,200 |
農業薬剤費 | 290,100 |
小農具・諸材料費 | 268,600 |
出荷経費 | 740,200 |
雇用労賃 | 303,900 |
減価償却費 | 1,156,500 |
その他経費 | 426,300 |
経費合計 | 3,356,800 |
所得目標(円)
3,433,700
※1 組合販売70%、個人販売30%の場合
主な設備・機械
設備・施設・機械 | 画像 | 用途 |
作業場 | 資材の置き場や果実の調整場所 | |
ぶどう棚 トンネルメッシュ |
ぶどうの枝や果実を支える棚と病気から守るための雨よけトンネル | |
スピードスプレーヤー | 乗用の薬剤噴霧機械(病害虫防除用) | |
乗用草刈機 | 果樹園の除草をする機械 | |
運搬車 | 果樹の収穫や園内への資材の運搬 | |
軽トラック | 果樹の出荷や資材の運搬 |
りんご経営例(40a)
経営収支
栽培面積(a) | 50 |
労働力(名) | 2 |
雇用労力(名) | 1 |
出荷量(kg) | 13,500 |
平均販売単価(円/kg)※1 | 400 |
粗収益(円) | 5,400,000 |
肥料費 | 143,700 |
農業薬剤費 | 532,900 |
小農具・諸材料費 | 236,000 |
出荷経費 | 499,500 |
雇用労賃 | 45,400 |
減価償却費 | 405,500 |
その他経費 | 583,700 |
経費合計 | 2,446,700 |
所得目標(円)
2,953,300
※1 組合販売70%、個人販売30%の場合
主な設備・機械
設備・施設・機械 | 画像 | 用途 |
作業場 | 資材の置き場や果実の調整場所 | |
スピードスプレーヤー | 乗用の薬剤噴霧機械(病害虫防除用) | |
乗用草刈機 | 果樹園の除草をする機械 | |
運搬車 | 果樹の収穫や園内への資材の運搬 | |
軽トラック | 果樹の出荷や資材の運搬 |
くり経営例(250a)
経営収支
栽培面積(a) | 250 |
労働力(名) | 2 |
雇用労力(名) | 1 |
出荷量(kg) | 5,300 |
平均販売単価(円/kg)※1 | 1,151 |
粗収益(円) | 6,100,300 |
肥料費 | 226,500 |
農業薬剤費 | 234,000 |
小農具・諸材料費 | 83,700 |
出荷経費 | 500,600 |
雇用労賃 | 160,000 |
減価償却費 | 1,495,800 |
その他経費 | 644,700 |
経費合計 | 3,345,300 |
所得目標(円)
2,755,000
※1 組合販売70%、個人販売30%の場合
主な設備・機械
設備・施設・機械 | 画像 | 用途 |
作業場 | 資材の置き場や果実の調整場所 | |
スピードスプレーヤー | 乗用の薬剤噴霧機械(病害虫防除用) | |
乗用草刈機 | 果樹園の除草をする機械 | |
運搬車 | 果樹の収穫や園内への資材の運搬 | |
軽トラック | 果樹の出荷や資材の運搬 |