経営事例のご紹介
経営収支
栽培面積(a) | 100 |
正規労働力(名) | 2 |
パート雇用(名) | 2 |
生産量(kg) | 25,000 ※1 |
平均販売単価(円/kg) | 400 |
粗収益(円) | 10,500,000 |
肥料費(円) | 310,000 |
農業薬剤費(円) | 1,020,000 |
諸材料費(円) | 1,190,000 |
雇用労賃(円) | 2,030,000 |
減価償却(円) | 1,840,000 |
その他経費(円) | 560,000 |
経費合計(円) | 6,950,000 |
所得目標(円)
3,550,000
※1 りんご狩り15,000、店舗等販売10,000
主な設備・機械
設備・施設・機械 | 画像 | 用途 |
店舗・ユニバーサル・トイレ | リンゴの販売 | |
休憩所・トイレ・倉庫 | 観光客の休憩等 | |
休憩小屋 | スタッフの休憩等 | |
倉庫A | 機械・機材の収納等 | |
倉庫B | 機械・機材の収納等 | |
大型冷蔵庫 | りんご等の保管 | |
スピードスプレヤー | 防除機械 | |
園内用運搬車 | 果実、資材等運搬 | |
油圧ショベル(シャベル3種) | 土づくり くん炭の散布 溝掘り等 | |
乗用型草刈機 | 除草作業 | |
高所作業車 | 収穫・高所作業 剪定、摘果、袋かけ、 収穫など | |
乗用草刈機 | 除草作業 | |
高圧洗浄機 | 粗皮削り | |
草刈機 | 除草作業 | |
電動運搬車 | 収穫果実運搬等 | |
クローラー(運搬車) | 収穫果実運搬等 | |
ブレンドキャスター | 肥料散布 | |
耕うん機 | 耕うん作業 畝立て作業 | |
パレット | 収穫・運搬 保管 | |
ショベル(ショベル大) | 大容量 土作り散布 | |
ショベル(ショベル小) | 溝掘り | |
農薬散布機 | 農薬散布 | |
防風ネット | 防風落果防止 | |
防霜ファン | 果実に霜の被害が及ぶことを防ぐ | |
防蛾灯 | 害虫を寄せ付けさせない | |
ビニールハウス(倉庫) | ||
各種機材 |