経営内容のご紹介
経営指標
栽培面積(a) | 10 |
労働力(人) | 1 |
出荷量(kg/20a) | 4,500 |
販売単価(円/kg) | 1,055 |
粗収益(円) | 4,747,500 |
種苗費(円) | 20,000 |
肥料費(円) | 50,381 |
農薬費(円) | 77,588 |
動力光熱費(円) | 128,642 |
諸材料費(円) | 349,473 |
賃借料(円) | 0 |
修理費(円) | 106,432 |
減価償却費(円) | 942,198 |
出荷経費(円) | 876,243 |
その他経費(円) | 84,203 |
5年後の所得目標(円)
2,112,340
※上記は試算であり、本人の営農努力により、所得は増減することとなります。
設備・機械
設備・施設・機械 | 画像 | 用途 |
トラック | ![]() |
いちごを運びます。 |