下関いちごの年間スケジュール
月 | 旬 | 生育状況 (本ぽ) |
生育状況 (新株・育苗) |
主な作業 | 作業動画 |
1月 | 上 | 収穫期 | 収穫・出荷 | ||
中 | |||||
下 | |||||
2月 | 上 | 新株植付 | 2次親株植付 | ||
中 | |||||
下 | |||||
3月 | 上 | ||||
中 | |||||
下 | |||||
4月 | 上 | ||||
中 | |||||
下 | |||||
5月 | 上 | ||||
中 | 収穫終了 | 本ぽ片付け | |||
下 | |||||
6月 | 上 | 新株管理期 | |||
中 | |||||
下 | 採苗期 | ランナー鉢受け | |||
7月 | 上 | 圃場準備 | 本ぽ土壌消毒 | ||
中 | |||||
下 | |||||
8月 | 上 | ![]() |
|||
中 | 育苗期 | ランナー切り離し | |||
下 | マルチ張り | ||||
9月 | 上 | ![]() |
|||
中 | 株植付 | 定植 | |||
下 | |||||
10月 | 上 | ||||
中 | 開花期 | ミツバチ導入 | |||
下 | |||||
11月 | 上 | 果実肥大期 | ![]() |
||
中 | 親株植付 | 1次親株定植 | |||
下 | |||||
12月 | 上 | 1番果収穫期 | 収穫・出荷
電照管理 |
![]() |
|
中 | |||||
下 |