下関アスパラ部会の年間作業スケジュール
月 | 旬 | 生育状況 | 主な作業 | 作業動画 |
1月 | 上 | 地上部刈取り | ![]() |
|
中 | 畝焼却 | |||
下 | 施肥 | |||
2月 | 上 | ![]() |
||
中 | 萌芽始め | |||
下 | 春どり期矢印 | 春芽収穫矢印 | ||
3月 | 上 | |||
中 | ||||
下 | ||||
4月 | 上 | |||
中 | 立茎
立茎収穫期矢印 |
立茎作業 防除と施肥矢印 | ||
下 | ||||
5月 | 上 | |||
中 | 夏芽収穫期矢印 | |||
下 | ||||
6月 | 上 | |||
中 | ||||
下 | ||||
7月 | 上 | ![]() |
||
中 | ||||
下 | ||||
8月 | 上 | ![]() |
||
中 | ||||
下 | ||||
9月 | 上 | |||
中 | ||||
下 | ||||
10月 | 上 | |||
中 | ||||
下 | ||||
11月 | 上 | |||
中 | 養分転換期 | |||
下 | ||||
12月 | 上 |
|
||
中 | 休眠期 | |||
下 |