平山台果樹生産組合の果樹年間作業スケジュール
※クリックした品目にスクロールできます。
平山台果樹生産組合の年間作業スケジュール(もも)
月 | 旬 | 生育状況 | 主な作業 | 作業動画・写真 |
1月 | 上 | 矢印整枝せん定 | youtubeで再生 | |
中 | ||||
下 | ||||
2月 | ||||
3月 | 上 | 摘蕾 防除矢印 | ||
中 | ||||
下 | ||||
4月 | 上 | りんぽう脱落前 | 晩霜害対策 花粉採取 |
|
中 | 開花期 | 人工交配 | ||
下 | 落花後 | 芽かぎ | ||
5月 | 上 | 果実小指大 | 摘果矢印 | |
中 | ||||
下 | 早生種硬核期 | 除草矢印 | ||
6月 | 上 | 中晩生種硬核期 | ||
中 | 夏期せん定 | |||
下 | 早生種成熟期 | 反射マルチ敷き | ||
7月 | 上 | |||
中 | 中生種成熟期 | 収穫・選果・出荷矢印 | ||
下 | ||||
8月 | 上 | 晩生種成熟期 | ||
中 | 花芽分化期 | |||
下 | 礼肥 | |||
9月 | 上 | |||
中 | 秋季せん定 | |||
下 | ||||
10月 | 上 | |||
中 | 元肥 | |||
下 | ||||
11月 | 上 | |||
中 | 落葉期 | 土壌改良 | ||
下 | 休眠期 | |||
12月 | 上 | 整枝せん定 | ||
中 | ||||
下 |
平山台果樹生産組合の年間作業スケジュール(なし)
月 | 旬 | 生育状況 | 主な作業 | 作業動画・写真 |
1月 | 上 | 整枝せん定矢印 | ||
中 | ||||
下 | ||||
2月 | ||||
3月 | 花芽整理 防除矢印 | |||
4月 | 上 | りんぽう脱落期 | 晩霜害対策 花粉採取 |
youtubeで再生 |
中 | 開花期 | 人工交配 | ||
下 | 芽かぎ | |||
5月 | 上 | 果実ダイズ大 | 摘果 | |
中 | 小袋かけ | |||
下 | ||||
6月 | 上 | youtubeで再生 | ||
中 | 大袋かけ矢印 | |||
下 | 新梢枝管理矢印 | |||
7月 | 上 | 新梢伸長停止 | 除草 | |
中 | 夜蛾対策 | |||
下 | 台風対策 | |||
8月 | 上 | youtubeで再生 | ||
中 | 収穫選果・出荷・直売矢印 | |||
下 | ||||
9月 | 上 | 成熟期 | youtubeで再生 | |
中 | ||||
下 | 小袋 | |||
10月 | 上 | |||
中 | ||||
下 | ||||
11月 | 上 | 土壌改良矢印 | ||
中 | 落葉期 | |||
下 | 休眠期 | 元肥 | ||
12月 | 上 | |||
中 | 整枝せん定 | |||
下 |
平山台果樹生産組合の年間作業スケジュール(ぶどう)
月 | 旬 | 生育状況 | 主な作業 | 作業動画・写真 |
1月 | 上 | youtubeで再生 | ||
中 | 整枝せん定矢印 | |||
下 | 休眠期 | |||
2月 | 上 | |||
中 | 粗皮はぎ | |||
下 | ||||
3月 | 上 | |||
中 | 萌芽前 | トンネル被覆 | ||
下 | ||||
4月 | 上 | |||
中 | 発芽 | |||
下 | 展葉期 | 芽かぎ矢印 | ||
5月 | 上 | |||
中 | 摘穂 誘引矢印 |
|||
下 | 開花始め | 花穂整形・摘心 | ||
6月 | 上 | 開花盛期 | 第1回目ジベレリン処理矢印
摘粒・摘房 |
youtubeで再生 |
中 | 満開10~15日後 | 第2回目ジベレリン処理 | ||
下 | 袋かけ矢印 | |||
7月 | 上 | 果粒軟化期 | 摘心矢印 | |
中 | 着色始め | ビニール除去 | ||
下 | ||||
8月 | 上 | youtubeで再生 | ||
中 | 収穫始め | |||
下 | 収穫・販売矢印 | |||
9月 | 上 | youtubeで再生 | ||
中 | ||||
下 | ||||
10月 | 上 | 収穫終了 | ||
中 | ||||
下 | ||||
11月 | 上 | 落葉期 | 土壌改良・施肥矢印 | |
中 | ||||
下 | ||||
12月 | 上 | |||
中 | ||||
下 |
平山台果樹生産組合の年間作業スケジュール(くり)
月 | 旬 | 生育状況 | 主な作業 | 作業動画・写真 |
1月 | 上 | 整枝せん定矢印 | youtubeで再生 | |
中 | ||||
下 | ||||
2月 | 上 | |||
中 | ||||
下 | ||||
3月 | 上 | 防除矢印 | ||
中 | ||||
下 | ||||
4月 | 上 | 催芽期 雌花分化期 |
||
中 | 展葉期 | |||
下 | ||||
5月 | 上 | 新梢伸長最盛期 | 追肥 | |
中 | ||||
下 | ||||
6月 | 上 | 開花期 | 防除 | |
中 | ||||
下 | ||||
7月 | 上 | 雌花分化期 | 摘果矢印 | |
中 | 除草 | |||
下 | ||||
8月 | 上 | 防除 | ||
中 | 成熟期 | |||
下 | 除草 | |||
9月 | 上 | youtubeで再生 | ||
中 | 収穫・選果・出荷矢印 | |||
下 | 秋肥 | |||
10月 | 上 | |||
中 | ||||
下 | ||||
11月 | 上 | |||
中 | 落葉期 | 土壌改良・元肥 | ||
下 | 休眠期 | |||
12月 | 上 | |||
中 | 整枝せん定 | |||
下 |
平山台果樹生産組合の年間作業スケジュール(りんご)
月 | 旬 | 生育状況 | 主な作業 | 作業動画・写真 |
1月 | ||||
休眠期 | 整枝せん定矢印 | |||
2月 | ||||
3月 | 上 | 春肥 | ||
中 | ||||
下 | りん片脱落前 | |||
4月 | 上 | 防除矢印 | ||
中 | 摘蕾 人工交配 |
|||
下 | 5分咲き | |||
5月 | 上 | 果実大豆大 | 摘果矢印 | |
中 | ||||
下 | ||||
6月 | 上 | |||
中 | ||||
下 | ||||
7月 | 上 | 花芽分化期 | 除草 | |
中 | 夜蛾対策 | |||
下 | 台風対策 | |||
8月 | 上 | |||
中 | 収穫選果・出荷矢印 | |||
下 | 早生種成熟期 | |||
9月 | 上 | youtubeで再生 | ||
中 | 中生種成熟期 | 除袋(※収穫20日まえごろから開始) | ||
下 | 礼肥 | |||
10月 | 上 | youtubeで再生 | ||
中 | 晩生種成熟期 | |||
下 | ||||
11月 | 上 | 土壌改良矢印 | ||
中 | 落葉期 | |||
下 | 休眠期 | 元肥 | ||
12月 | 上 | |||
中 | 整枝せん定矢印 | |||
下 |